- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Postingan Unggulan
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
KMK Nomor 29/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 26 Mei 2021 – 1 Juni 2021
Sumber: Salinan Keputusan Menteri Keuangan
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.334,00 | -64,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 11.120,58 | -43,92 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.866,74 | 101,17 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.349,97 | 17,49 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.846,00 | -7,55 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.465,52 | -32,35 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.319,05 | -52,98 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.726,98 | -5,14 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.290,07 | 275,99 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.756,44 | -42,33 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.723,31 | 17,62 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.924,45 | 110,81 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.148,40 | -40,20 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,83 | -0,55 |
15 | Rupee India (INR) | 196,15 | 1,08 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.656,98 | -119,77 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 93,69 | -0,57 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 299,30 | -0,68 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.822,05 | -17,15 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 72,57 | -0,43 |
21 | Bath Thailand (THB) | 456,29 | -5,48 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.778,21 | 13,31 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.475,24 | 130,83 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.227,44 | 2,59 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,69 | -0,12 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Komentar
Posting Komentar