- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Postingan Unggulan
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), hari ini menerbitkan SK Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah. Surat keputusan dengan nomor: 012/BAN-SM/SK/2019 tertanggal 7 Januari 2019 ini ditujukan sebagai bentuk kepastian hukum atas status sekolah dan madrasah yang telah habis masa berlaku sertifikat akreditasinya namun belum diakreditasi ulang.
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Gurumaju.com - Download Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Akreditasi Sekolah / Madrasah Tahun 2019 untuk Semua Provinsi.
SK Perpanjangan Akreditasi Sekolah Tahun 2019 Semua Provinsi |
Dalam rangka melaksanakan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018, BAN-S/M perlu menetapkan Kebijakan
Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah / Madrasah yang telah habis masa berlaku sertifikatnya dan belum diakreditasi ulang agar memperoleh kepastian hukum atas Status Sekolah/Madrasah.
Berikut Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah untuk tiap provinsi.
Untuk mendownload SK Perpanjangan Akreditasi 2019 silahkan klik sesuai dengan Nama Provinsi dibawah ini:
NO | PROVINSI | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | TOTAL |
1 | 664 | 210 | 116 | 990 | |
2 | 433 | 4 | 3 | 440 | |
3 | 702 | 215 | 71 | 988 | |
4 | 50 | 3 | 8 | 61 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 26 | 6 | 0 | 32 | |
9 | 948 | 362 | 264 | 1.574 | |
10 | 1.166 | 325 | 56 | 1.547 | |
11 | 2.241 | 330 | 138 | 2.709 | |
12 | 239 | 123 | 22 | 384 | |
13 | 176 | 39 | 12 | 227 | |
14 | 65 | 28 | 12 | 105 | |
15 | 131 | 34 | 5 | 170 | |
16 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
17 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 117 | 49 | 24 | 190 | |
19 | 539 | 298 | 25 | 862 | |
20 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
21 | 123 | 41 | 2 | 166 | |
22 | 245 | 49 | 40 | 334 | |
23 | 124 | 80 | 8 | 212 | |
24 | 42 | 0 | 4 | 46 | |
25 | 9 | 2 | 1 | 12 | |
26 | 643 | 183 | 63 | 889 | |
27 | 214 | 59 | 28 | 301 | |
28 | 405 | 137 | 12 | 554 | |
29 | 124 | 35 | 8 | 167 | |
30 | 227 | 57 | 28 | 312 | |
31 | 54 | 19 | 6 | 79 | |
32 | 344 | 211 | 7 | 562 | |
33 | 489 | 79 | 18 | 586 | |
34 | 1.348 | 355 | 83 | 1.786 | |
Grand Total | 11.908 | 3.338 | 1.067 | 16.314 |
Demikian Informasi mengenai SK Perpanjangan Akreditasi 2019 Semua Provinsi. Terima kasih telah berkunjung, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Komentar
Posting Komentar